2013 W Motors Lykan Ipersport specifiche
Lingua
|
|||
carrozzeria | |||
---|---|---|---|
tipo di Corpo | 2 posti fisso-head coupé | ||
Numero di porte | 2 | ||
Designer | Antonio Jannarelly | ||
dimensioni & pesi | |||
mm | pollici | ||
Passo | 2625 mm | 103.3 pollici | |
Traccia/del battistrada (anteriore) | 1506 mm | 59.3 cm | |
Traccia/del battistrada (posteriore) | 1585 mm | 62.4 cm | |
Lunghezza | 4495 mm | 177 cm | |
Larghezza | 1995 mm | 78.5 pollici | |
Altezza | 1180mm | 46.5 pollici | |
Altezza libera dal suolo | |||
lunghezza: rapporto interasse | 1.71 | ||
peso in ordine di marcia | 1400 kg | 3086 lb | |
la distribuzione del Peso | |||
capacità del serbatoio del carburante | |||
aerodinamica | |||
coefficiente di resistenza aerodinamica | |||
area Frontale | |||
CdA | |||
motore | |||
tipo di motore | turbo benzina | ||
Motore produttore | Porsche | ||
codice Motore | |||
Cilindri | Flat 6 | ||
Capacità | 3.7 litri 3746 cc (228.595 cu) |
||
Alesaggio × Corsa | 102 × 76.4 mm 4.02 × 3.01 in |
||
rapporto Alesaggio/corsa | 1.34 | ||
Valve gear | double overhead camshaft (DOHC) 4 valves per cylinder 24 valves in total |
||
maximum power output | 750 PS (740 bhp) (552 kW) at 7100 rpm |
||
Specific output | 197.5 bhp/litre 3.24 bhp/cu in |
||
maximum torque | 960 Nm (708 ft·lb) (97.9 kgm) at 4000 rpm |
||
Specific torque | 256.27 Nm/litre 3.1 ft·lb/cu3 |
||
costruzione Motore | |||
coppa | lavaggio vasca di raccolta | ||
il rapporto di compressione | |||
sistema di Carburante | EFI | ||
bmep (freno a pressione effettiva media) | 3220.4 kPa (psi 467.1) | ||
il Massimo numero di GIRI | |||
cuscinetti albero motore | |||
liquido di raffreddamento del Motore | Acqua | ||
Unitario di capacità | 624.33 cc | ||
Aspiration | Turbo | ||
Compressor | twin turbochargers | ||
Intercooler | Y | ||
Catalytic converter | Y | ||
performance | |||
Acceleration 0-80km/h (50mph) | |||
Acceleration 0-60mph | |||
Acceleration 0-100km/h | 2.8 s | ||
Accelerazione 0-160km/h (100 mph) | |||
in Piedi a quarto miglio | |||
in Piedi chilometro | |||
velocità Massima | 385 km/h (239 mph) | ||
Potenza-peso | Maggiore è better535.92 PS/tonnellata (1000 kg) 0.54 PS/kg 394.16 kW/tonnellata (1000 kg) 0.39 kW/kg 528.57 cv/tonnellata (1000 kg) 528.57 cv/kg 0.24 cv/lb |
||
Peso rapporto potenza / | > Inferiore è better2.54 kg/kW 4.24 lb/cv |
||
il consumo di carburante | |||
il consumo di Carburante | 20.0/9.9/13.5 l/100km urbano/extra-urbano/combinato | ||
universale, consumo di carburante (calcolato come sopra) | |||
litri/100km | 20.0/9.9/13.5 l/100km urbano/extra-urbano/combinato | ||
km/litro | 5.0/10.1/7.4 km/l urbano/extra-urbano/combinato | ||
regno UNITO MPG | 14.1/28.5/20.9 regno UNITO MPG urbano/extra-urbano/combinato | ||
NOI MPG | 11.8/23.8/17.4 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
Carbon dioxide emissions | 311.0 g/km | ||
Carfolio Calculated CO2 ? | 313.20 g/km | ||
VED band (UK) | M | ||
CO2 Effizienz (DE) | G | ||
telaio | |||
posizione del Motore | metà | ||
Il motore di layout | longitudinale | ||
ruote motrici | trazione posteriore | ||
la ripartizione della Coppia | N/A | ||
Sterzo | |||
trasforma il lock-to-lock | |||
raggio di sterzata | |||
Anteriore sospensione | |||
sospensione Posteriore | |||
dimensione della Ruota anteriore | 8½ x 19 | ||
dimensione della Ruota posteriore | x 12½ 20 | ||
Pneumatici anteriori | 255/35 ZR 19 | ||
Pneumatici posteriori | 335/30 ZR 20 | ||
Freni F/R | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
freno Anteriore diametro | 380 mm | ||
freno Posteriore diametro | 380 mm | ||
Frenato zona | |||
Gearbox | manuale a 6 marce | ||
Top gear ratio | |||
rapporto di trasmissione Finale | |||
generale | |||
Carfolio.com ID | 413094 | ||
La produzione totale | |||
il codice del Modello | |||
RAC valutazione | 38.7 | ||
Assicurazione classificazione | Nessuna informazione disponibile | ||
Imposta la banda | Nessuna informazione disponibile | ||
2013 W Motors Lykan Ipersport aggiunto 2015-04-06. Ultima modifica 2020-02-02. |