2013 w motory Lykan HyperSport SPECIFIKACE
jazyk
|
|||
karoserie | |||
---|---|---|---|
typ karoserie | 2 sedačkové kupé s pevnou hlavou | ||
Počet dveří | 2 | ||
návrhář | Anthony Jannarelly | ||
rozměry & závaží | |||
mm | palce | ||
Rozvor | 2625 mm | 103.3 palce | |
stopa / běhoun (přední) | 1506 mm | 59.3 palce | |
stopa / běhoun (zadní) | 1585 mm | 62,4 palce | |
Délka | 4495 mm | 177 palců | |
šířka | 1995 mm | 78.5 palců | |
výška | 1180 mm | 46.5 palce | |
světlá výška | |||
délka: rozvor | 1.71 | ||
hmotnost obrubníku | 1400 kg | 3086 lb | |
rozložení hmotnosti | |||
objem palivové nádrže | |||
aerodynamika | |||
součinitel odporu | |||
Čelní plocha | |||
CdA | |||
motor | |||
typ motoru | přeplňovaný benzín | ||
výrobce motoru | Porsche | ||
kód motoru | |||
válce | ploché 6 | ||
objem | 3.7 litr 3746 cc (228.595 cu in) |
||
otvor × zdvih | 102 × 76,4 mm 4,02 × 3,01 palce |
||
poměr vrtání / zdvihu | 1.34 | ||
Valve gear | double overhead camshaft (DOHC) 4 valves per cylinder 24 valves in total |
||
maximum power output | 750 PS (740 bhp) (552 kW) at 7100 rpm |
||
Specific output | 197.5 bhp/litre 3.24 bhp/cu in |
||
maximum torque | 960 Nm (708 ft·lb) (97.9 kgm) at 4000 rpm |
||
Specific torque | 256.27 Nm/litre 3.1 ft * lb / cu3 |
||
konstrukce motoru | |||
jímka | sumped za sucha | ||
kompresní poměr | |||
palivový systém | EFI | ||
bmep (střední efektivní tlak brzdy) | 3220,4 kPa (467,1 psi) | ||
maximální otáčky | |||
ložiska klikového hřídele | |||
chladicí kapalina motoru | voda | ||
jednotná kapacita | 624.33 cc | ||
Aspiration | Turbo | ||
Compressor | twin turbochargers | ||
Intercooler | Y | ||
Catalytic converter | Y | ||
performance | |||
Acceleration 0-80km/h (50mph) | |||
Acceleration 0-60mph | |||
Acceleration 0-100km/h | 2.8 v | ||
zrychlení 0-160km / h (100mph) | |||
stojící čtvrt míle | |||
stojící kilometr | |||
maximální rychlost | 385 km / h (239 mph) | ||
poměr výkonu k hmotnosti | vyšší je lepší535,92 PS / Tuna (1000 kg) 0,54 PS / kg 394,16 kW / Tuna (1000 kg) 0,39 kW / kg 528,57 bhp/Tuna (1000 kg) 528,57 bhp / kg 0,24 bhp / lb |
||
poměr hmotnosti k výkonu | nižší je lepší2, 54 kg / kW 4.24 lb / bhp |
||
spotřeba paliva | |||
spotřeba paliva | 20.0/9.9/13.5 l / 100km městský / mimoměstský / kombinovaný | ||
univerzální spotřeba paliva (vypočtená z výše uvedeného) | |||
litry / 100 km | 20.0/9.9/13.5 l / 100km městský / mimoměstský / kombinovaný | ||
km / litr | 5.0/10.1/7.4 km / l městský / mimoměstský / kombinovaný | ||
UK MPG | 14.1/28.5/20.9 UK MPG urban / mimoměstské / kombinované | ||
US MPG | 11.8/23.8/17.4 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
Carbon dioxide emissions | 311.0 g/km | ||
Carfolio Calculated CO2 ? | 313.20 g / km | ||
VED band (UK) | M | ||
CO2 Effizienz (DE) | G | ||
podvozek | |||
poloha motoru | střední | ||
uspořádání motoru | podélné | ||
hnací kola | pohon zadních kol | ||
rozdělení točivého momentu | N / A | ||
řízení | |||
otočí zámek na zámek | |||
otočný kruh | |||
přední pozastavení | |||
zadní odpružení | |||
velikost kola vpředu | 8½ x 19 | ||
velikost kola zadní | 12½ x 20 | ||
pneumatiky přední | 255/35 ZR 19 | ||
pneumatiky zadní | 335/30 ZR 20 | ||
brzdy F / R | VeDi / VeDi-s-ABS | ||
průměr přední brzdy | 380 mm | ||
průměr zadní brzdy | 380 mm | ||
brzděná oblast | |||
převodovka | 6stupňová manuální | ||
nejvyšší převodový poměr | |||
konečný poměr pohonu | |||
obecně | |||
Carfolio.com ID | 413094 | ||
výroba celkem | |||
kód modelu | |||
RAC hodnocení | 38.7 | ||
klasifikace pojištění | nejsou k dispozici žádné informace | ||
daňové pásmo | nejsou k dispozici žádné informace | ||
2013 W Motors Lykan HyperSport přidán 2015-04-06. Poslední změna 2020-02-02. |