2013 B motorer Lykan HyperSport SPECIFIKATIONER
sprog
|
|||
karrosseri | |||
---|---|---|---|
kropstype | 2 sæder fast hoved kup | ||
antal døre | 2 | ||
Designer | Anthony Jannarelly | ||
dimensioner & vægte | |||
mm | tommer | ||
akselafstand | 2625 mm | 103.3 tommer | |
spor / slidbane (front) | 1506 mm | 59,3 tommer | |
spor / slidbane (bag) | 1585 mm | 62,4 tommer | |
Længde | 4495 mm | 177 tommer | |
bredde | 1995 mm | 78.5 tommer | |
højde | 1180 mm | 46,5 tommer | |
frihøjde | |||
længde: akselafstandsforhold | 1.71 | ||
kantsten vægt | 1400 kg | 3086 lb | |
vægtfordeling | |||
Brændstoftank kapacitet | |||
aerodynamik | |||
træk koefficient | |||
Frontal område | |||
CdA | |||
motor | |||
motortype | turboladet brændstof | ||
motorfabrikant | Porsche | ||
motorkode | |||
cylindre | flad 6 | ||
kapacitet | 3,7 liter 3746 cc (228,595 cu i) |
||
boring af karosseri | 102 karosseri 76,4 mm 4,02 karosseri 3,01 i |
||
boring / slagforhold | 1.34 | ||
Valve gear | double overhead camshaft (DOHC) 4 valves per cylinder 24 valves in total |
||
maximum power output | 750 PS (740 bhp) (552 kW) at 7100 rpm |
||
Specific output | 197.5 bhp/litre 3.24 bhp/cu in |
||
maximum torque | 960 Nm (708 ft·lb) (97.9 kgm) at 4000 rpm |
||
Specific torque | 256.27 Nm/litre 3.1 ft * lb / cu3 |
||
motor konstruktion | |||
sump | tør sumpet | ||
kompressionsforhold | |||
brændstofsystem | EFI | ||
bmep (bremsens gennemsnitlige effektive tryk) | 3220,4 kPa (467,1 psi) | ||
maksimal omdrejningstal | |||
krumtapaksel lejer | |||
motorkølevæske | vand | ||
enhedskapacitet | 624.33 cc | ||
Aspiration | Turbo | ||
Compressor | twin turbochargers | ||
Intercooler | Y | ||
Catalytic converter | Y | ||
performance | |||
Acceleration 0-80km/h (50mph) | |||
Acceleration 0-60mph | |||
Acceleration 0-100km/h | 2.8 s | ||
Acceleration 0-160km/h (100mph) | |||
stående kvart mil | |||
stående kilometer | |||
maksimal hastighed | 385 km / t (239 mph) | ||
effekt/vægt-forhold | højere er bedre535, 92 PS/ton (1000 kg) 0,54 PS/kg 394,16 kg/ton (1000 kg) 0,39 kg/kg 528,57 HK/ton (1000 kg) 528,57 BHP/kg 0,24 BHP / lb |
||
vægt / effekt-forhold | lavere er bedre2, 54 kg/kV 4.24 lb / bhp |
||
brændstofforbrug | |||
brændstofforbrug | 20.0/9.9/13.5 l / 100km urban / ekstra-urban / kombineret | ||
universal brændstofforbrug (beregnet ud fra ovenstående) | |||
liter / 100km | 20.0/9.9/13.5 l / 100km urban / ekstra-urban / kombineret | ||
km / liter | 5.0/10.1/7.4 km / l urban / ekstra-urban / kombineret | ||
UK MPG | 14.1/28.5/20.9 UK MPG urban/ekstra-urban / kombineret | ||
US MPG | 11.8/23.8/17.4 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
Carbon dioxide emissions | 311.0 g/km | ||
Carfolio Calculated CO2 ? | 313.20 g / km | ||
ved band (UK) | M | ||
CO2-effekt (DE) | G | ||
chassis | |||
Motor position | midt | ||
motorlayout | langsgående | ||
drivhjul | baghjulstræk | ||
Momentopdeling | Ikke relevant | ||
styretøj | |||
drejer lock-to-lock | |||
drejning cirkel | |||
Forside suspension | |||
baghjulsophæng | |||
hjulstørrelse foran | 8 19 | ||
hjul størrelse bag | 12 20 | ||
dæk foran | 255/35 DK 19 | ||
dæk bag | 335/30 DK 20 | ||
bremser F / R | VeDi / vedi-s-ABS | ||
forbremsediameter | 380 mm | ||
bagbremsediameter | 380 mm | ||
bremset område | |||
gearkasse | 6 speed manual | ||
Top gear ratio | |||
endeligt drevforhold | |||
generelt | |||
Carfolio.com ID | 413094 | ||
produktion i alt | |||
modelkode | |||
RAC-vurdering | 38.7 | ||
forsikring klassifikation | ingen oplysninger tilgængelige | ||
skat band | ingen oplysninger tilgængelige | ||
2013 Lykan HyperSport tilføjet 2015-04-06. Sidst ændret 2020-02-02. |