2013 W Motors Lykan HyperSport Spezifikationen
Sprache
|
|||
karosserie | |||
---|---|---|---|
Karosserietyp | 2-Sitzer-Coupé mit festem Kopf | ||
Anzahl der Türen | 2 | ||
Designer | Anthony Jannarelly | ||
abmessungen & Gewichte | |||
mm | Zoll | ||
Radstand | 2625 mm | 103.3 Zoll | |
Spur/ Lauffläche (vorne) | 1506 mm | 59,3 Zoll | |
Spur/ Lauffläche (hinten) | 1585 mm | 62,4 Zoll | |
Länge | 4495 mm | 177 Zoll | |
Breite | 1995 mm | 78.5 zoll | |
Höhe | 1180 mm | 46,5 Zoll | |
Bodenfreiheit | |||
länge: radstand verhältnis | 1.71 | ||
Leergewicht | 1400 kg | 3086 lb | |
Gewichtsverteilung | |||
kraftstofftank-Kapazität | |||
aerodynamik | |||
Luftwiderstandsbeiwert | |||
Stirnfläche | |||
CDA | |||
motor | |||
motortyp | Turbolader benzin | ||
Motorhersteller | Porsche | ||
Motor code | |||
Zylinder | Flach 6 | ||
Kapazität | 3,7 Liter 3746 ccm (228.595 cu in) |
||
Bohrung × Hub | 102 × 76,4 mm 4,02 × 3,01 Zoll |
||
Bohrung/hub verhältnis | 1.34 | ||
Valve gear | double overhead camshaft (DOHC) 4 valves per cylinder 24 valves in total |
||
maximum power output | 750 PS (740 bhp) (552 kW) at 7100 rpm |
||
Specific output | 197.5 bhp/litre 3.24 bhp/cu in |
||
maximum torque | 960 Nm (708 ft·lb) (97.9 kgm) at 4000 rpm |
||
Specific torque | 256.27 Nm/litre 3.1 fuß * lb / cu3 |
||
Motorenbau | |||
sumpf | Trockensumpf | ||
kompressions-Verhältnis | |||
Kraftstoffsystem | EFI | ||
bmep (bremse bedeuten effektive druck) | 3220,4 kPa (467,1 psi) | ||
Maximale DREHZAHL | |||
kurbelwellenlager | |||
Motorkühlmittel | Wasser | ||
Einheitliche Kapazität | 624.33 cc | ||
Aspiration | Turbo | ||
Compressor | twin turbochargers | ||
Intercooler | Y | ||
Catalytic converter | Y | ||
performance | |||
Acceleration 0-80km/h (50mph) | |||
Acceleration 0-60mph | |||
Acceleration 0-100km/h | 2.8 s | ||
Beschleunigung 0-160 km/std (100mph) | |||
Stehende Viertelmeile | |||
Stehender Kilometer | |||
Höchstgeschwindigkeit | 385 km/h (239 mph) | ||
Leistungsgewicht | Höher ist besser535,92 PS/Tonne (1000 kg) 0,54 PS/kg 394,16 kW/Tonne (1000 kg) 0,39 kW/kg 528,57 PS/Tonne (1000 kg) 528,57 PS / kg 0,24 PS / lb |
||
Gewicht-zu-power verhältnis | Niedriger ist besser2,54 kg/kW 4.24 pfund / bhp |
||
kraftstoffverbrauch | |||
Kraftstoffverbrauch | 20.0/9.9/13.5 l/100km innerorts/außerorts/kombiniert | ||
universeller Kraftstoffverbrauch (berechnet aus dem obigen) | |||
liter/100 km | 20.0/9.9/13.5 l/100km innerorts/außerorts/kombiniert | ||
km/Liter | 5.0/10.1/7.4 km/l innerorts/außerorts/kombiniert | ||
UK MPG | 14.1/28.5/20.9 UK MPG innerorts/außerorts/kombiniert | ||
US MPG | 11.8/23.8/17.4 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
Carbon dioxide emissions | 311.0 g/km | ||
Carfolio Calculated CO2 ? | 313.20 g/km | ||
VED-Band (Vereinigtes Königreich) | M | ||
CO2-Effizienz (DE) | G | ||
fahrgestell | |||
Motor position | mitte | ||
Motoranordnung | längs | ||
Antriebsräder | Hinterradantrieb | ||
Drehmomentaufteilung | N/A | ||
Lenkung | |||
dreht Schloss-zu-Schloss | |||
Wendekreis | |||
Vorne aussetzung | |||
Hinterradaufhängung | |||
Radgröße vorne | 8½ x 19 | ||
Radgröße hinten | 12½ x 20 | ||
Bereifung vorne | 255/35 ZR 19 | ||
Bereifung hinten | 335/30 ZR 20 | ||
Bremsen F/R | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
Durchmesser Bremse vorne | 380 mm | ||
Hinten bremse durchmesser | 380mm | ||
Gebremster Bereich | |||
Getriebe | 6 Gang Schaltgetriebe | ||
Top getriebe verhältnis | |||
Achsantrieb verhältnis | |||
allgemein | |||
Carfolio.com ID | 413094 | ||
Produktion insgesamt | |||
Modellcode | |||
RAC-Bewertung | 38.7 | ||
Versicherungsklassifizierung | Keine Informationen verfügbar | ||
Steuerklasse | Keine Informationen verfügbar | ||
2013 W Motors Lykan HyperSport hinzugefügt 2015-04-06. Zuletzt geändert 2020-02-02. |