Especificaciones de Lykan HyperSport de motores W de 2013
Idioma
|
|||
carrocería | |||
---|---|---|---|
Tipo de carrocería | Coupé de cabeza fija de 2 plazas | ||
Número de puertas | 2 | ||
Diseñador | Anthony Jannarelly | ||
dimensiones & pesos | |||
mm | pulgadas | ||
distancia entre Ejes | 2625 mm | 103.3 pulgadas | |
Pista/la banda de rodadura (frontal) | 1506 mm | 59.3 pulgadas | |
Pista/la banda de rodadura (trasero) | 1585 mm | 62.4 pulgadas | |
Longitud | 4495 mm | 177 pulgadas | |
Anchura | 1995 mm | 78.5 pulgadas | |
Altura | 1180 mm | el 46,5 pulgadas | |
la distancia al Suelo | |||
longitud:distancia entre ejes de relación | 1.71 | ||
peso en Vacío | 1400 kg | 3086 lb | |
la distribución del Peso | |||
capacidad del tanque de combustible | |||
la aerodinámica | |||
el coeficiente de Arrastre | |||
el área Frontal | |||
CdA | |||
motor | |||
tipo de motor | gasolina turbo | ||
fabricante del Motor | Porsche | ||
código del Motor | |||
Cilindros | Plana 6 | ||
Capacidad | 3.7 litros 3746 cc (228.595 cu en) |
||
Bore X Stroke | 102 × 76,4 mm 4.02 x 3.01 en |
||
Diámetro/carrera relación de | 1.34 | ||
Valve gear | double overhead camshaft (DOHC) 4 valves per cylinder 24 valves in total |
||
maximum power output | 750 PS (740 bhp) (552 kW) at 7100 rpm |
||
Specific output | 197.5 bhp/litre 3.24 bhp/cu in |
||
maximum torque | 960 Nm (708 ft·lb) (97.9 kgm) at 4000 rpm |
||
Specific torque | 256.27 Nm/litre 3.1 pie·lb/cu3 |
||
Construcción del motor | |||
sumidero | sumidero seco | ||
relación de compresión | |||
Sistema de combustible | EFI | ||
bmep (presión efectiva media del freno) | 3220,4 kPa (467,1 psi) | ||
RPM máximas | |||
cojinetes del cigüeñal | |||
Refrigerante del motor | Agua | ||
Capacidad unitaria | 624.33 cc | ||
Aspiration | Turbo | ||
Compressor | twin turbochargers | ||
Intercooler | Y | ||
Catalytic converter | Y | ||
performance | |||
Acceleration 0-80km/h (50mph) | |||
Acceleration 0-60mph | |||
Acceleration 0-100km/h | 2.8 s | ||
la Aceleración de 0 a 160 km/h (100 mph) | |||
de Pie en un cuarto de milla | |||
de Pie kilómetro | |||
velocidad Máxima | 385 km/h (239 mph) | ||
el Poder-a-peso | Mayor es better535.92 PS/tonelada (1000 kg) 0.54 PS/kg 394.16 kW/tonelada (1000 kg) 0.39 kW/kg 528.57 cv/tonelada (1000 kg) 528.57 bhp/kg 0.24 bhp/lb |
||
Peso de la relación entre potencia | > Menor es better2.54 kg/kW 4.24 lb/bhp |
||
consumo de combustible | |||
consumo de Combustible | 20.0/9.9/13.5 l/100 km urbano/extraurbano/combinado | ||
universal de consumo de combustible (calculado a partir de la anterior) | |||
litros/100km | 20.0/9.9/13.5 l/100 km urbano/extraurbano/combinado | ||
km/litro | 5.0/10.1/7.4 km/l urbano/extraurbano/combinado | ||
reino unido MPG | 14.1/28.5/20.9 reino unido MPG urbano/extraurbano/combinado | ||
NOS MPG | 11.8/23.8/17.4 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
Carbon dioxide emissions | 311.0 g/km | ||
Carfolio Calculated CO2 ? | 313.20 g/km | ||
VED banda (reino unido) | M | ||
CO2 Effizienz (DE) | G | ||
chasis | |||
la posición del Motor | a mediados de | ||
Disposición del motor | longitudinal | ||
ruedas de tracción | de la rueda trasera de la unidad | ||
división de Torque | N/A | ||
Dirección | |||
vueltas de tope a tope | |||
Giro | |||
Frente suspensión | |||
suspensión Trasera | |||
tamaño de la Rueda delantera | 8½ x 19 | ||
tamaño de la Rueda trasera | x 12½ 20 | ||
Neumáticos delanteros | 255/35 ZR 19 | ||
los Neumáticos traseros | 335/30 ZR 20 | ||
Frenos de F/R | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
freno Delantero diámetro | 380 mm | ||
freno Trasero diámetro | 380 mm | ||
Frena área | |||
caja de cambios | manual de 6 velocidades | ||
relación de los engranajes | |||
relación de transmisión Final | |||
general | |||
Carfolio.com ID | 413094 | ||
La producción total de | |||
Modelo código | |||
RAC notación | 38.7 | ||
Clasificación de los seguros | No hay información disponible | ||
Banda impositiva | No hay información disponible | ||
2013 W Motors Lykan HyperSport añadido el 06-04-2015. Última modificación 2020-02-02. |