2013 W Motors Lykan HyperSport TEKNISET TIEDOT
kieli
|
|||
kori | |||
---|---|---|---|
korityyppi | 2-paikkainen kiinteäpäinen coupé | ||
Ovien lukumäärä | 2 | ||
suunnittelija | Anthony Jannarelly | ||
mitat & painot | |||
mm | tuumaa | ||
akseliväli | 2625 mm | 103,3 tuumaa | |
raideväli / kulutuspinta (edessä) | 1506 mm | 59,3 tuumaa | |
Raidepinta / kulutuspinta (takana) | 1585 mm | 62,4 tuumaa | |
Pituus | 4495 mm | 177 tuumaa | |
leveys | 1995 mm | 78.5 tuumaa | |
korkeus | 1180 mm | 46,5 tuumaa | |
maavara | |||
pituus: akseliväli | 1.71 | ||
omapaino | 1400 kg | 3086 lb | |
painojakauma | |||
Polttoainesäiliön tilavuus | |||
aerodynamiikka | |||
ilmanvastuskerroin | |||
otsapinta-ala | |||
CdA | |||
Moottori | |||
moottorityyppi | turboahdettu bensiini | ||
moottorivalmistaja | Porsche | ||
Moottorin koodi | |||
Sylinterit | litteät 6 | ||
vetoisuus | 3,7 litraa 3746 kuutiosenttimetriä (228,595 kuutiosenttimetriä)) |
||
Bore × Stroke | 102 × 76, 4 mm 4, 02 × 3, 01 in |
||
Bore / stroke-suhde | 1.34 | ||
Valve gear | double overhead camshaft (DOHC) 4 valves per cylinder 24 valves in total |
||
maximum power output | 750 PS (740 bhp) (552 kW) at 7100 rpm |
||
Specific output | 197.5 bhp/litre 3.24 bhp/cu in |
||
maximum torque | 960 Nm (708 ft·lb) (97.9 kgm) at 4000 rpm |
||
Specific torque | 256.27 Nm/litre 3.1 ft * lb / cu3 |
||
moottorin rakenne | |||
kuivapohja | kuivapohja | ||
puristussuhde | |||
Polttoainejärjestelmä | EFI | ||
bmep (keskimääräinen tehollinen jarrupaine) | 3220, 4 kPa (467, 1 psi) | ||
suurin kierrosluku | |||
kampiakselin laakerit | |||
moottorin jäähdytysneste | vesi | ||
Yksikkökapasiteetti | 624.33 cc | ||
Aspiration | Turbo | ||
Compressor | twin turbochargers | ||
Intercooler | Y | ||
Catalytic converter | Y | ||
performance | |||
Acceleration 0-80km/h (50mph) | |||
Acceleration 0-60mph | |||
Acceleration 0-100km/h | 2.8 s | ||
kiihtyvyys 0-160km / h (100mph) | |||
seisten neljännesmaili | |||
seisova kilometri | |||
huippunopeus | 385 km / h (239 mph) | ||
teho-painosuhde | suurempi on parempi 535,92 HV/tonni (1000 kg) 0,54 HV/kg 394,16 kW/tonni (1000 kg) 0,39 kW/kg 528,57 bhp/tonni (1000 kg) 528,57 bhp/kg 528,57 bhp/kg 1931 > 0, 24 BHP / lb |
||
paino-teho-suhde | pienempi on parempi2, 54 kg / kW 4.24 lb/bhp |
||
polttoaineen kulutus | |||
polttoaineen kulutus | 20.0/9.9/13.5 l / 100km urban / extra-urban / combined | ||
yleinen polttoaineenkulutus (laskettu edellä esitetystä) | |||
litraa / 100km | 20.0/9.9/13.5 l / 100km urban / extra-urban / combined | ||
km / l | 5.0/10.1/7.4 km / l kaupunki / maantie / yhdistetty | ||
UK MPG | 14.1/28.5/20.9 UK mpg urban / extra-urban/combined | ||
US MPG | 11.8/23.8/17.4 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
Carbon dioxide emissions | 311.0 g/km | ||
Carfolio Calculated CO2 ? | 313.20 g / km | ||
VED band (UK) | M | ||
CO2 Effizienz (DE) | G | ||
alusta | |||
moottorin sijainti | puolivälissä | ||
Moottorin asettelu | pituussuuntainen | ||
vetävät pyörät | Takaveto | ||
vääntömomentin jako | ei sovelleta | ||
ohjaus | |||
kääntyy lukosta lukkoon | |||
kääntöympyrä | |||
edessä suspensio | |||
TAKAJOUSITUS | |||
pyörän koko edessä | 8½ x 19 | ||
pyörän koko takana | 12½ x 20 | ||
eturenkaat | 255/35 ZR 19 | ||
takarenkaat | 335/30 ZR 20 | ||
jarrut F / R | VeDi / VeDi-s-ABS | ||
etujarrun halkaisija | 380 mm | ||
takajarrun halkaisija | 380 mm | ||
jarrutettu alue | |||
vaihteisto | 6-vaihteinen manuaali | ||
ylin välityssuhde | |||
välityssuhde | |||
yleistä | |||
Carfolio.com tunniste | 413094 | ||
tuotanto yhteensä | |||
mallikoodi | |||
RAC-luokitus | 38.7 | ||
Vakuutusluokitus | tietoja ei saatavilla | ||
veroluokka | ei tietoa | ||
2013 W Motors Lykan HyperSport lisätty 2015-04-06. Viimeksi muokattu 2020-02-02. |