Moteurs 2013 W Lykan HyperSport spécifications
Langue
|
|||
carrosserie | |||
---|---|---|---|
Type de carrosserie | Coupé à tête fixe 2 places | ||
Nombre de portes | 2 | ||
Designer | Anthony Jannarelle | ||
dimensions & poids | |||
mm | pouces | ||
Empattement | 2625 mm | 103,3 pouces | |
Voie / bande de roulement (avant) | 1506 mm | 59,3 pouces | |
Voie / bande de roulement (arrière) | 1585 mm | 62,4 pouces | |
Longueur | 4495 mm | 177 pouces | |
Largeur | 1995 mm | 78.5 pouces | |
Hauteur | 1180 mm | 46,5 pouces | |
Garde au sol | |||
longueur: rapport d’empattement | 1.71 | ||
Poids en ordre de marche | 1400 kg | 3086 lb | |
Répartition du poids | |||
capacité du réservoir de carburant | |||
aérodynamique | |||
Coefficient de traînée | |||
Zone frontale | |||
AdC | |||
moteur | |||
type de moteur | essence turbocompressée | ||
Constructeur du moteur | Porsche | ||
Code moteur | |||
Cylindres | Plats 6 | ||
Capacité | 3,7 litres 3746 cc (228,595 cu in) |
||
Alésage × Course | 102 × 76,4 mm 4,02 × 3,01 po |
||
Rapport alésage / course | 1.34 | ||
Valve gear | double overhead camshaft (DOHC) 4 valves per cylinder 24 valves in total |
||
maximum power output | 750 PS (740 bhp) (552 kW) at 7100 rpm |
||
Specific output | 197.5 bhp/litre 3.24 bhp/cu in |
||
maximum torque | 960 Nm (708 ft·lb) (97.9 kgm) at 4000 rpm |
||
Specific torque | 256.27 Nm/litre 3.1 pi· lb / cu3 |
||
Construction du moteur | |||
puisard | puisard à sec | ||
taux de compression | |||
Système de carburant | EFI | ||
bmep (pression effective moyenne des freins) | 3220,4 kPa (467,1 psi) | ||
Régime MAXIMUM | |||
roulements de vilebrequin | |||
Liquide de refroidissement du moteur | Eau | ||
Capacité unitaire | 624.33 cc | ||
Aspiration | Turbo | ||
Compressor | twin turbochargers | ||
Intercooler | Y | ||
Catalytic converter | Y | ||
performance | |||
Acceleration 0-80km/h (50mph) | |||
Acceleration 0-60mph | |||
Acceleration 0-100km/h | 2.8 l | ||
Accélération 0-160 km/h (100 mph) | |||
Quart de mille debout | |||
Kilomètre debout | |||
Vitesse maximale | 385 km/h (239 mph) | ||
Rapport puissance / poids | Plus haut est mieux535,92 PS / tonne (1000 kg) 0,54 PS / kg 394,16 kW / tonne (1000 kg) 0,39 kW / kg 528,57 ch / tonne (1000 kg) 528,57 ch / kg 0,24 ch/lb |
||
Rapport poids / puissance | Inférieur est mieux2,54 kg / kW 4.24 lb/ch |
||
consommation de carburant | |||
Consommation de carburant | 20.0/9.9/13.5 l / 100km urbain / extra-urbain / combiné | ||
consommation de carburant universelle (calculée à partir de ce qui précède) | |||
litres / 100 km | 20.0/9.9/13.5 l / 100km urbain / extra-urbain / combiné | ||
km / litre | 5.0/10.1/7.4 km/l urbain / extra-urbain / combiné | ||
Royaume-Uni MPG | 14.1/28.5/20.9 Royaume-Uni MPG urbain / extra-urbain / combiné | ||
MPG AMÉRICAIN | 11.8/23.8/17.4 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
Carbon dioxide emissions | 311.0 g/km | ||
Carfolio Calculated CO2 ? | 313.20 g / km | ||
Bande VED (Royaume-Uni) | M | ||
CO2 Effizienz (DE) | G | ||
châssis | |||
Position du moteur | milieu | ||
Disposition du moteur | longitudinale | ||
Roues motrices | traction arrière | ||
Répartition du couple | N/A | ||
Direction | |||
tourne de serrure à serrure | |||
Cercle de rotation | |||
Avant suspension | |||
Suspension arrière | |||
Taille des roues avant | 8½ x 19 | ||
Taille des roues arrière | 12½ x 20 | ||
Pneus avant | 255/35 ZR 19 | ||
Pneus arrière | 335/30 ZR 20 | ||
Freins F/R | VeDi / VeDi-S-ABS | ||
Diamètre du frein avant | 380 mm | ||
Diamètre du frein arrière | 380 mm | ||
Zone freinée | |||
Boîte de vitesses | Manuelle à 6 vitesses | ||
Rapport de vitesse supérieur | |||
Rapport d’entraînement final | |||
général | |||
Carfolio.com ID | 413094 | ||
Production totale | |||
Code modèle | |||
Classement RAC | 38.7 | ||
Classification d’assurance | Aucune information disponible | ||
Tranche d’imposition | Aucune information disponible | ||
2013 W Motors Lykan HyperSport ajouté le 06/04/2015. Dernière modification le 2020-02-02. |