2013 W motorok Lykan HyperSport SPECIFIKÁCIÓK
nyelv
|
|||
karosszéria | |||
---|---|---|---|
felépítmény | 2 férőhelyes, rögzített fejű coup 6 | ||
Ajtók száma | 2 | ||
tervező | Anthony Jannarelly | ||
méretek & súlyok | |||
mm | hüvelyk | ||
tengelytáv | 2625 mm | 103,3 hüvelyk | |
vágány / futófelület (elöl) | 1506 mm | 59,3 hüvelyk | |
vágány / futófelület (hátsó) | 1585 mm | 62,4 hüvelyk | |
Hossz | 4495 mm | 177 hüvelyk | |
Szélesség | 1995 mm | 78.5 hüvelyk | |
magasság | 1180 mm | 46,5 hüvelyk | |
szabad magasság | |||
hossz: tengelytáv Arány | 1.71 | ||
Saját tömeg | 1400 kg | 3086 Font | |
súlyeloszlás | |||
üzemanyagtartály kapacitása | |||
aerodinamika | |||
húzási együttható | |||
frontális terület | |||
CdA | |||
motor | |||
motor típusa | turbófeltöltős benzin | ||
motorgyártó | Porsche | ||
Motorkod | |||
henger | lapos 6 | ||
kapacitás | 3,7 liter 3746 cc (228,595 cu in) |
||
Furat ons & lt; 7209> | 102 ons & lt; 76,4 mm & lt; 1931 & lt; 4,02% & lt; 3,01% & lt; | ||
Furat / löket Arány | 1.34 | ||
Valve gear | double overhead camshaft (DOHC) 4 valves per cylinder 24 valves in total |
||
maximum power output | 750 PS (740 bhp) (552 kW) at 7100 rpm |
||
Specific output | 197.5 bhp/litre 3.24 bhp/cu in |
||
maximum torque | 960 Nm (708 ft·lb) (97.9 kgm) at 4000 rpm |
||
Specific torque | 256.27 Nm/litre 3.1 ft * Font / cu3 |
||
motor építése | |||
olajteknő | száraz | ||
tömörítési arány | |||
üzemanyagrendszer | EFI | ||
bmep (fék átlagos effektív nyomás) | 3220,4 kPa (467,1 psi) | ||
maximális fordulatszám | |||
főtengely csapágyak | |||
motor hűtőfolyadék | víz | ||
egységes kapacitás | 624.33 cc | ||
Aspiration | Turbo | ||
Compressor | twin turbochargers | ||
Intercooler | Y | ||
Catalytic converter | Y | ||
performance | |||
Acceleration 0-80km/h (50mph) | |||
Acceleration 0-60mph | |||
Acceleration 0-100km/h | 2.8 MP | ||
gyorsulás 0-160km/h (100mph) | |||
álló negyed mérföld | |||
álló kilométer | |||
maximális sebesség | 385 km / h (239 mph) | ||
teljesítmény-tömeg arány | magasabb jobb535.92 le/tonna (1000 kg) 0,54 le/kg 394,16 kW/tonna (1000 kg) 0,39 kW/kg 528,57 le/tonna (1000 kg) 528,57 le/kg 0,24 le/font |
||
súly / teljesítmény arány | alacsonyabb jobb2, 54 kg/kW 4.24 font / le |
||
üzemanyag-fogyasztás | |||
üzemanyag-fogyasztás | 20.0/9.9/13.5 l / 100km városi / városon kívüli / kombinált | ||
univerzális üzemanyag-fogyasztás (a fentiekből számítva) | |||
liter/100km | 20.0/9.9/13.5 l / 100km városi / városon kívüli / kombinált | ||
km / liter | 5.0/10.1/7.4 km / L városi / városon kívüli / kombinált | ||
UK MPG | 14.1/28.5/20.9 UK mpg városi / városon kívüli / kombinált | ||
amerikai MPG | 11.8/23.8/17.4 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
Carbon dioxide emissions | 311.0 g/km | ||
Carfolio Calculated CO2 ? | 313.20 g/km | ||
VED zenekar (Egyesült Királyság) | M | ||
CO2 Effizienz (DE) | G | ||
alváz | |||
Motor pozíció | mid | ||
Motor elrendezés | hosszanti | ||
meghajtó kerekek | hátsókerék-hajtás | ||
nyomaték osztott | N / A | ||
kormányzás | |||
fordul lock-to-lock | |||
fordulási kör | |||
első felfüggesztés | |||
hátsó felfüggesztés | |||
Kerékméret elöl | 8 ons x 19 | ||
Kerékméret hátsó | 12 6 x 20 | ||
gumiabroncsok elöl | 255/35 ZR 19 | ||
gumiabroncsok hátsó | 335/30 ZR 20 | ||
F/R fékek | VeDi / VeDi-S-ABS | ||
első fék átmérője | 380 mm | ||
hátsó fék átmérője | 380 mm | ||
fékezett terület | |||
sebességváltó | 6 sebességes kézi | ||
felső sebességfokozat | |||
végső hajtási Arány | |||
általános | |||
Carfolio.com ID | 413094 | ||
termelés összesen | |||
Modellkód | |||
RAC értékelés | 38.7 | ||
biztosítási besorolás | nincs információ | ||
adó sáv | nincs információ | ||
2013 W Motors Lykan HyperSport hozzáadott 2015-04-06. Utolsó módosítás: 2020-02-02. |