2013W Motors Lykan HyperSport仕様
言語
|
|||
ボディワーク | |||
---|---|---|---|
ボディタイプ | 2人乗り固定ヘッドクーペ | ||
ドアの数 | 2 | ||
デザイナー | アンソニー ヤナレリ | ||
寸法&重量 | |||
mm | インチ | ||
ホイールベース | 2625mm | 103.3インチ | |
トラック/トレッド(フロント) | 1506mm | 59.3インチ | |
トレッド(リア) | 1585mm | 62.4インチ | |
長さ | 4495mm | 177インチ | |
幅 | 1995mm | 78。5インチ | |
高さ | 1180mm | 46.5インチ | |
地上高 | |||
全長:ホイールベース比 | 1.71 | ||
縁石の重量 | 1400kg | 3086lb | |
重量の配分 | |||
燃料タンク容量 | |||
エアロダイナミクス | |||
抗力係数 | |||
前頭エリア | |||
CdA | |||
エンジン | |||
エンジンタイプ | ターボチャージャー付きガソリン | ||
エンジンメーカー | ポルシェ | ||
エンジンコード | |||
シリンダー | フラット6 | ||
容量 | 3.7リットル 3746cc (228.595cu in) |
||
ボア×ストローク | |||
ボア/ストローク比 | 1.34 | ||
Valve gear | double overhead camshaft (DOHC) 4 valves per cylinder 24 valves in total |
||
maximum power output | 750 PS (740 bhp) (552 kW) at 7100 rpm |
||
Specific output | 197.5 bhp/litre 3.24 bhp/cu in |
||
maximum torque | 960 Nm (708 ft·lb) (97.9 kgm) at 4000 rpm |
||
Specific torque | 256.27 Nm/litre 3.1ft·lb/cu3 |
||
エンジンの構造 | |||
サンプ | ドライサンプ | ||
圧縮比 | |||
燃料システム | EFI | ||
bmep(ブレーキ平均有効圧力) | 3220.4kPa(467.1psi)) | ||
最大回転数 | |||
クランクシャフトベアリング | |||
エンジン冷却剤 | 水 | ||
ユニタリ容量 | 624。33 cc | ||
Aspiration | Turbo | ||
Compressor | twin turbochargers | ||
Intercooler | Y | ||
Catalytic converter | Y | ||
performance | |||
Acceleration 0-80km/h (50mph) | |||
Acceleration 0-60mph | |||
Acceleration 0-100km/h | 2.8秒 | ||
加速0-160km/h(100mph) | |||
スタンディング-クォーター-マイル | |||
スタンディング-アンド-ザ-リング( | |||
最高速度 | 385km/h(239mph) | ||
パワーに重量の比率 | より高くよりよいです535.92PS/tonne(1000のkg) 0.54PS/kg 394.16kW/tonne(1000のkg) 0.39kW/kg 528.57bhp/tonne(1000のkg) 528.57bhp/tonne(1000のkg) 528.57bhp/tonne(1000のkg) 528.57bhp/tonne(1000のkg) 528.57bhp/tonne(1000のkg) 528.57bhp/tonne(1000のkg) Kg 0.24bhp/lb |
||
重量対出力比 | 低い方が良い2.54kg/kW 4.24ポンド/bhp |
||
燃料消費量 | |||
燃料消費量 | 20.0/9.9/13.5 l/100km都市/余分都市/結合される | ||
普遍的な燃料消費量(上記から計算された) | |||
リットル/100 | 20.0/9.9/13.5 l/100km都市/余分都市/結合される | ||
km/リットル | 5.0/10.1/7.4 km/l都市/余分都市/結合される | ||
英国のMPG | 14.1/28.5/20.9 英国のMPGアーバン/エクストラ-アーバン/複合 | ||
米国のMPG | 11.8/23.8/17.4 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
Carbon dioxide emissions | 311.0 g/km | ||
Carfolio Calculated CO2 ? | 313.20g/km | ||
VEDバンド(イギリス) | M | ||
シャーシ | |||
エンジン位置 | mid | ||
エンジンレイアウト | 縦型 | ||
駆動輪 | 後輪駆動 | ||
トルク分割 | N/A | ||
ステアリング | |||
ロック-ツー-ロックをオンにします | |||
ターニングサークル | |||
フロント 懸濁液 | |||
リアサスペンション | |||
ホイールサイズフロント | 8㎜x19 | ||
ホイールサイズrear | 12㎜x20 | ||
タイヤフロント | 255/35ZR19 | ||
タイヤリア | 335/30ZR20 | ||
ブレーキF/R | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
フロント・ブレーキ径 | 380mm | ||
リアブレーキ径 | 380mm | ||
ブレークエリア | |||
ギアボックス | 6速マニュアル | ||
トップギア比 | |||
最終的なドライブ比率 | |||
一般 | |||
Carfolio.com ID | 413094 | ||
生産合計 | |||
モデルコード | |||
RAC評価 | 38.7 | ||
保険分類 | 情報なし | ||
税バンド | 情報なし | ||
2013 WモーターズLykan HyperSportは2015-04-06を追加しました。 最終更新日2020-02-02. |