2013 년 W 자동차 Lykan HyperSport 사양
언어
|
||||||||||||||||||
차체 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체형 | 2seater 고정 헤드 쿠페 | |||||||||||||||||
문의 수 | 2 | |||||||||||||||||
디자이너 | 안토니 야나렐리 | |||||||||||||||||
차원&무게 | ||||||||||||||||||
밀리미터 | 인치 | |||||||||||||||||
축거 | 2625 미리메터 | 103.3 인치 | ||||||||||||||||
트랙/트레드(전면) | 1506 미리메터 | 59.3 인치 | ||||||||||||||||
트랙/트레드(후면) | 1585 미리메터 | 62.4 인치 | ||||||||||||||||
길이 | 4495 미리메터 | 177 인치 | ||||||||||||||||
폭 | 1995 미리메터 | 78.5 인치 | ||||||||||||||||
높이 | 1180 미리메터 | 46.5 인치 | ||||||||||||||||
지상고 | ||||||||||||||||||
길이:축거 비율 | 1.71 | |||||||||||||||||
연석 무게 | 1400 키로그램 | 3086 파운드 | ||||||||||||||||
무게 배급 | ||||||||||||||||||
연료 탱크 수용량 | ||||||||||||||||||
공기역학 | ||||||||||||||||||
끌기 계수 | ||||||||||||||||||
정면 영역 | ||||||||||||||||||
2014 년 | ||||||||||||||||||
엔진 | ||||||||||||||||||
엔진 유형 | 터보 차지 가솔린 | |||||||||||||||||
엔진 제조업체 | 포르쉐 | |||||||||||||||||
엔진 코드 | ||||||||||||||||||
실린더 | 플랫 6 | |||||||||||||||||
용량 | 3.7 리터 3746 참조 (228.595 입방) |
|||||||||||||||||
보어 1632 획 | 102 166.4 밀리미터 4.02 166.4 밀리미터 4.02 166.4 밀리미터 4.02 |
|||||||||||||||||
구멍/치기 비율 | 1.34 | |||||||||||||||||
Valve gear | double overhead camshaft (DOHC) 4 valves per cylinder 24 valves in total |
|||||||||||||||||
maximum power output | 750 PS (740 bhp) (552 kW) at 7100 rpm |
|||||||||||||||||
Specific output | 197.5 bhp/litre 3.24 bhp/cu in |
|||||||||||||||||
maximum torque | 960 Nm (708 ft·lb) (97.9 kgm) at 4000 rpm |
|||||||||||||||||
Specific torque | 256.27 Nm/litre 3.1 피트*파운드/큐 3 |
|||||||||||||||||
엔진 건설 | ||||||||||||||||||
섬프 | 드라이 섬프 | |||||||||||||||||
압축 비율 | ||||||||||||||||||
연료 시스템 | ||||||||||||||||||
3220.4 킬로파씨(467.1 피씨)) | ||||||||||||||||||
최대 회전수 | ||||||||||||||||||
크랭크축 방위 | ||||||||||||||||||
엔진 냉각액 | 물 | |||||||||||||||||
단일 수용량 | 624.33 cc | |||||||||||||||||
Aspiration | Turbo | |||||||||||||||||
Compressor | twin turbochargers | |||||||||||||||||
Intercooler | Y | |||||||||||||||||
Catalytic converter | Y | |||||||||||||||||
performance | ||||||||||||||||||
Acceleration 0-80km/h (50mph) | ||||||||||||||||||
Acceleration 0-60mph | ||||||||||||||||||
Acceleration 0-100km/h | 2.8 초 | |||||||||||||||||
가속 0-160 키로메터/시간(100 시속) | ||||||||||||||||||
스탠딩 쿼터 마일 | ||||||||||||||||||
서있는 킬로미터 | ||||||||||||||||||
최대 속도 | 385 키로메터/시간(239 마일) | |||||||||||||||||
2015 년 10 월 15 일-2015 년 10 월 15 일-2015 년 10 월 15 일-2015 년 10 월 15 일-2015 년 10 월 15 일-2015 년 10 월 15 일-2015 년 10 월 15 일-2015 년 10 월 15 일-2015 년 10 월 15 일-2015 년 10 월 15 일-2015 년 10 월 15 일-2015 년 10 월 15 일-2015 년 10 월 15 일-2015 년/킬로그램 0.24 마력/파운드 |
||||||||||||||||||
무게에 힘 비율 | 더 낮은 더 낫습니다 2.54 킬로그램/킬로와트 4.24 파운드/마력 |
|||||||||||||||||
연료 소비 | ||||||||||||||||||
연료 소비 | 20.0/9.9/13.5 100 킬로미터 어반/엑스트라 어반/복합 | |||||||||||||||||
범용 연료 소비(위에서 계산) | ||||||||||||||||||
리터/100 키로메터 | 20.0/9.9/13.5 100 킬로미터 어반/엑스트라 어반/복합 | |||||||||||||||||
킬로미터/리터 | 5.0/10.1/7.4 2018 년 11 월 1 일 | |||||||||||||||||
영국 | 14.1/28.5/20.9 어반/엑스트라어반/복합 | |||||||||||||||||
미국 | 11.8/23.8/17.4 US MPG urban/extra-urban/combined | |||||||||||||||||
Carbon dioxide emissions | 311.0 g/km | |||||||||||||||||
Carfolio Calculated CO2 ? | 313.20 그램/킬로미터 | |||||||||||||||||
2018 년 10 월 15 일 | ||||||||||||||||||
2009 년 | ||||||||||||||||||
섀시 | ||||||||||||||||||
엔진 위치 | 중앙 | |||||||||||||||||
엔진 레이아웃 | 세로 | |||||||||||||||||
구동 휠 | 후륜 구동 | |||||||||||||||||
토크 분할 | 해당 없음 | |||||||||||||||||
조타 | ||||||||||||||||||
자물쇠에 자물쇠를 돕니다 | ||||||||||||||||||
터닝 서클 | ||||||||||||||||||
앞 서스펜션 | ||||||||||||||||||
리어 서스펜션 | ||||||||||||||||||
바퀴 크기 정면 | 8 개의 바퀴 크기 정면 | 19 | ||||||||||||||||
바퀴 크기 후방 | 12.20 | |||||||||||||||||
타이어 정면 | 19 | |||||||||||||||||
타이어 후방 | 335/30 20 | |||||||||||||||||
이 제품은 이전에 광고 된 것 외에도 기능적으로 작동합니다 | ||||||||||||||||||
앞 브레이크 직경 | 380 미리메터 | |||||||||||||||||
뒷 브레이크 직경 | 380 미리메터 | |||||||||||||||||
제동 영역 | ||||||||||||||||||
기어 박스 | 6 단 수동 | |||||||||||||||||
최고 장치 비율 | ||||||||||||||||||
최종 드라이브 비율 | ||||||||||||||||||
일반 | ||||||||||||||||||
Carfolio.com 아이디 | 413094 | |||||||||||||||||
생산 합계 | ||||||||||||||||||
모델 코드 | ||||||||||||||||||
38.7 | ||||||||||||||||||
보험 분류 | 자료없음 | |||||||||||||||||
세금 밴드 | 정보 없음 | |||||||||||||||||
2013 2015-04-06 추가. 최종 수정 2020-02-02. |