2013 W Motors Lykan HyperSport spesifikasjoner
Språk
|
|||
karosseri | |||
---|---|---|---|
Kroppstype | 2 seters fast hode kuppé | ||
antall dører | 2 | ||
Designer | Anthony Jannarelly | ||
dimensjoner & vekter | |||
mm | tommer | ||
Akselavstand | 2625 mm | 103,3 tommer | |
Spor / slitebane (foran) | 1506 mm | 59,3 tommer | |
Spor / slitebane (bak) | 1585 mm | 62,4 tommer | |
Lengde | 4495 mm | 177 tommer | |
Bredde | 1995 mm | 78.5 tommer | |
Høyde | 1180 mm | 46,5 tommer | |
bakkeklaring | |||
lengde: akselavstand | 1.71 | ||
Egenvekt | 1400 kg | 3086 lb | |
vektfordeling | |||
drivstofftank kapasitet | |||
aerodynamikk | |||
Dra koeffisient | |||
Frontal området | |||
CdA | |||
motor | |||
motortype | turboladet bensin | ||
Motorprodusenten | Porsche | ||
Motorkode | |||
Sylindere | Flatt 6 | ||
Kapasitet | 3,7 liter 3746 cc (228.595 cu i) |
||
Fødte × Slag | 102 × 76,4 mm 4.02 × 3.01 in |
||
Bore / slagforhold | 1.34 | ||
Valve gear | double overhead camshaft (DOHC) 4 valves per cylinder 24 valves in total |
||
maximum power output | 750 PS (740 bhp) (552 kW) at 7100 rpm |
||
Specific output | 197.5 bhp/litre 3.24 bhp/cu in |
||
maximum torque | 960 Nm (708 ft·lb) (97.9 kgm) at 4000 rpm |
||
Specific torque | 256.27 Nm/litre 3.1 ft * lb / cu3 |
||
Motor konstruksjon | |||
sump | tørr sump | ||
kompresjonsforhold | |||
Drivstoffsystem | EFI | ||
bmep (brems gjennomsnittlig effektivt trykk) | 3220,4 kPa (467,1 psi) | ||
Maksimalt TURTALL | |||
veivaksel lagre | |||
kjølevæske | Vann | ||
Enhetlig kapasitet | 624.33 cc | ||
Aspiration | Turbo | ||
Compressor | twin turbochargers | ||
Intercooler | Y | ||
Catalytic converter | Y | ||
performance | |||
Acceleration 0-80km/h (50mph) | |||
Acceleration 0-60mph | |||
Acceleration 0-100km/h | 2.8s | ||
Akselerasjon 0-160km/t (100mph) | |||
Stående kvart-mile | |||
Stående kilometer | |||
Maksimal hastighet | 385 km/t (239 mph) | ||
Effekt-til-vekt-forhold | Høyere er bedre535.92 PS/tonn (1000 kg) 0,54 PS/kg 394,16 kW/tonn (1000 kg) 0,39 kW/kg 528,57 bhp/tonn (1000 kg) 528,57 bhp/tonn (1000 kg) 528,57 bhp/Kg 0,24 bhp / lb |
||
Vekt-til-effektforhold | Lavere er bedre2. 54 kg / kW 4.24 lb / bhp |
||
drivstofforbruk | |||
Drivstofforbruk | 20.0/9.9/13.5 l / 100km urban / landevei/kombinert kjøring | ||
universelt drivstofforbruk (beregnet ut fra ovenstående) | |||
liter / 100km | 20.0/9.9/13.5 l / 100km urban / landevei/kombinert kjøring | ||
km / liter | 5.0/10.1/7.4 km / l urban / landevei/kombinert kjøring | ||
UK MPG | 14.1/28.5/20.9 UK MPG urban / landevei/kombinert | ||
US MPG | 11.8/23.8/17.4 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
Carbon dioxide emissions | 311.0 g/km | ||
Carfolio Calculated CO2 ? | 313.20 g / km | ||
ved band (UK) | M | ||
CO2 Effizienz (DE) | G | ||
chassis | |||
motorposisjon | midt | ||
motor layout | langsgående | ||
Drivhjul | bakhjulsdrift | ||
Dreiemoment split | I / T | ||
Styring | |||
slår lås-til-lås | |||
Turning circle | |||
Front suspensjon | |||
fjæring Bak | |||
Hjulstørrelse foran | 8½ 19 | ||
Hjulstørrelse bak | 12½ 20 | ||
Dekk foran | 255/35 ZR 19 | ||
Dekk bak | 335/30 ZR 20 | ||
Bremser F / R | VEDI / VEDI-S-ABS | ||
Frontbremsediameter | 380 mm | ||
Bakre bremsediameter | 380 mm | ||
Bremset område | |||
Girkasse | 6 trinns manuell | ||
Top gear ratio | |||
Final drive ratio | |||
generelt | |||
Carfolio.com ID | 413094 | ||
Produksjon totalt | |||
Modell kode | |||
RAC-vurdering | 38.7 | ||
Forsikringsklassifisering | ingen informasjon tilgjengelig | ||
Tax band | Ingen informasjon tilgjengelig | ||
2013 W Motors Lykan HyperSport lagt til 2015-04-06. sist endret 2020-02-02. |