2013 W Motors Lykan HyperSport specificaties
Taal
|
|||
carrosserie | |||
---|---|---|---|
Lichaam het type | 2 zits vaste-head coupé | ||
Aantal deuren | 2 | ||
Ontwerper | Anthony Jannarelly | ||
afmetingen & gewichten | |||
mm | inches | ||
Wielbasis | 2625 mm | 103.3 inch | |
Track/profiel (front) | 1506 mm | 59.3 inch | |
Track/loopvlak (achter) | 1585 mm | 62.4 cm | |
Lengte | 4495 mm | 177 cm | |
Breedte | 1995 mm | 78.5 inch | |
hoogte | 1180 mm | 46,5 inch | |
bodemvrijheid | |||
lengte: wielbasisverhouding | 1.71 | ||
Rijklaar gewicht | 1400 kg | 3086 lb | |
de verdeling van het Gewicht | |||
brandstof tank capaciteit | |||
aerodynamica | |||
de weerstandscoëfficiënt | |||
het Frontale oppervlak | |||
CdA | |||
motor | |||
motor type | turbo benzine | ||
Motor fabrikant | Porsche | ||
Motor code | |||
Cilinders | Flatscreen 6 | ||
Capaciteit | 3.7 liter 3746 cc (228.595 cu in) |
||
Boring × Slag | 102 × 76.4 mm 4.02 × 3.01 in |
||
Boring/slag verhouding | 1.34 | ||
Valve gear | double overhead camshaft (DOHC) 4 valves per cylinder 24 valves in total |
||
maximum power output | 750 PS (740 bhp) (552 kW) at 7100 rpm |
||
Specific output | 197.5 bhp/litre 3.24 bhp/cu in |
||
maximum torque | 960 Nm (708 ft·lb) (97.9 kgm) at 4000 rpm |
||
Specific torque | 256.27 Nm/litre 3.1 ft·lb/cu3 |
||
Motor bouw | |||
sump | droge sumped | ||
compressie verhouding | |||
Brandstof systeem | EFI | ||
bmep (rem gemiddelde effectieve druk) | 3220.4 kPa (467.1 psi) | ||
Maximaal TOERENTAL | |||
krukas lagers | |||
de koelvloeistof van de Motor | Water | ||
Unitaire capaciteit | 624.33 cc | ||
Aspiration | Turbo | ||
Compressor | twin turbochargers | ||
Intercooler | Y | ||
Catalytic converter | Y | ||
performance | |||
Acceleration 0-80km/h (50mph) | |||
Acceleration 0-60mph | |||
Acceleration 0-100km/h | 2.8 s | ||
Acceleratie 0-160 km/h (100 mph) | |||
Staande kwart-mijl | |||
Staande kilometer | |||
Maximale snelheid | 385 km/h (239 km / u) | ||
Power-to-weight ratio | Hoger is better535.92 PS/ton (1000 kg) 0.54 PS/kg 394.16 kW/ton (1000 kg) 0.39 kW/kg 528.57 pk/ton (1000 kg) 528.57 pk/kg 0.24 pk/lb |
||
Gewicht-naar-vermogen-ratio | Lager is better2.54 kg/kW 4.24 lb/bhp |
||
brandstof verbruik | |||
Brandstof verbruik | 20.0/9.9/13.5 l/100km in de stad/buiten de stad/gecombineerd | ||
universele brandstof verbruik (berekend op basis van de hierboven) | |||
liter/100km | 20.0/9.9/13.5 l/100km in de stad/buiten de stad/gecombineerd | ||
km/liter | 5.0/10.1/7.4 km/l in de stad/buiten de stad/gecombineerd | ||
VERZENDING MPG | 14.1/28.5/20.9 VERZENDING MPG in de stad/buiten de stad/gecombineerd | ||
ONS MPG | 11.8/23.8/17.4 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
Carbon dioxide emissions | 311.0 g/km | ||
Carfolio Calculated CO2 ? | 313.20 g/km | ||
VED band (UK) | M | ||
de CO2-Effizienz (DE) | G | ||
chassis | |||
Motor positie | mid | ||
De motor lay-out | longitudinale | ||
aangedreven wielen | achterwielaandrijving | ||
Torque split | N/A | ||
Stuur | |||
zet de lock-to-lock | |||
draaicirkel | |||
Voorzijde schorsing | |||
Achter vering | |||
wielmaat voorkant | 8½ x 19 | ||
wielmaat achter | 12½ x 20 | ||
Banden vooraan | 255/35 ZR 19 | ||
Banden achter | 335/30 ZR 20 | ||
Remmen v/a | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
Voorste rem diameter | 380 mm | ||
Achter rem diameter | 380 mm | ||
Geremde gebied | |||
Versnellingsbak | 6 speed manual | ||
Top gear ratio | |||
eindoverbrengingsverhouding | |||
algemeen | |||
Carfolio.com ID | 413094 | ||
Productie totaal | |||
Model code | |||
RAC-rating | 38.7 | ||
Verzekeringsclassificatie | geen informatie beschikbaar | ||
Belastingcategorie | geen informatie beschikbaar | ||
2013 W Motors Lykan HyperSport heeft 2015-04-06 toegevoegd. Laatst gewijzigd 2020-02-02. |