2013 w Motors Lykan HyperSport DANE TECHNICZNE
język
|
|||
nadwozie | |||
---|---|---|---|
Typ nadwozia | 2-osobowa Głowica stała coupé | ||
Liczba drzwi | 2 | ||
projektant | Anthony Jannarelly | ||
wymiary & wagi | |||
mm | cale | ||
Rozstaw osi | 2625 mm | 103,3 cala | |
Rozstaw / bieżnik (przód) | 1506 mm | 59,3 cala | |
Rozstaw kół / bieżnik (tył) | 1585 mm | 62,4 cala | |
Długość | 4495 mm | 177 cali | |
Szerokość | 1995 mm | 78.5 cali | |
wysokość | 1180 mm | 46,5 cala | |
prześwit Ziemi | |||
długość: stosunek rozstawu osi | 1.71 | ||
Masa własna | 1400 kg | 3086 lb | |
rozkład masy | |||
Pojemność zbiornika paliwa | |||
aerodynamika | |||
współczynnik oporu | |||
obszar czołowy | |||
CdA | |||
silnik | |||
typ silnika | benzyna z turbodoładowaniem | ||
Producent silnika | Porsche | ||
kod silnika | |||
cylindry | płaskie 6 | ||
pojemność | 3,7 litra 3746 cm3 (228,595 cu po) |
||
Otwór × Skok | 102 × 76,4 mm 4,02 × 3,01 cala |
||
stosunek otworu/skoku | 1.34 | ||
Valve gear | double overhead camshaft (DOHC) 4 valves per cylinder 24 valves in total |
||
maximum power output | 750 PS (740 bhp) (552 kW) at 7100 rpm |
||
Specific output | 197.5 bhp/litre 3.24 bhp/cu in |
||
maximum torque | 960 Nm (708 ft·lb) (97.9 kgm) at 4000 rpm |
||
Specific torque | 256.27 Nm/litre 3.1 ft * lb / cu3 |
||
budowa silnika | |||
sump | suchy sump | ||
stopień sprężania | |||
Układ paliwowy | EFI | ||
bmep (średnie skuteczne ciśnienie hamulca) | 3220,4 kPa (467,1 psi) | ||
maksymalna prędkość obrotowa | |||
łożyska wału korbowego | |||
chłodziwo silnika | woda | ||
pojemność jednostkowa | 624.33 cc | ||
Aspiration | Turbo | ||
Compressor | twin turbochargers | ||
Intercooler | Y | ||
Catalytic converter | Y | ||
performance | |||
Acceleration 0-80km/h (50mph) | |||
Acceleration 0-60mph | |||
Acceleration 0-100km/h | 2.8 s | ||
przyspieszenie 0-160km / h (100mph) | |||
Stojący ćwierć mili | |||
Stojący kilometr | |||
Prędkość Maksymalna | 385 km/h (239 mph) | ||
stosunek mocy do masy | wyższy jest lepszy535.92 PS/tona (1000 kg) 0,54 PS/kg 394,16 kW/tona (1000 kg) 0,39 kW/kg 528,57 bhp/tona (1000 kg) 528,57 bhp/kg 0,24 BHP/lb |
||
stosunek masy do mocy | niższy jest lepszy2. 54 kg / kW 4.24 lb / bhp |
||
zużycie paliwa | |||
zużycie paliwa | 20.0/9.9/13.5 l / 100km miejski / pozamiejski / kombinowany | ||
uniwersalne zużycie paliwa (obliczone na podstawie powyższego) | |||
litry / 100km | 20.0/9.9/13.5 l / 100km miejski / pozamiejski / kombinowany | ||
km / litr | 5.0/10.1/7.4 km / l miejski / pozamiejski / kombinowany | ||
UK MPG | 14.1/28.5/20.9 UK MPG urban / extra-urban / combined | ||
US MPG | 11.8/23.8/17.4 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
Carbon dioxide emissions | 311.0 g/km | ||
Carfolio Calculated CO2 ? | 313.20 g / km | ||
VED band (Wielka Brytania) | M | ||
CO2 Effizienz (DE) | G | ||
podwozie | |||
pozycja silnika | mid | ||
układ silnika | |||
koła napędowe | Napęd na tylne koła | ||
podział momentu obrotowego | Nie dotyczy | ||
Układ kierowniczy | |||
obraca Zamek w zamek | |||
koło skrętu | |||
przód zawieszenie | |||
Zawieszenie tylne | |||
rozmiar koła przód | 8½ x 19 | ||
rozmiar kół tył | 12½ x 20 | ||
Opony przód | 255/35 ZR 19 | ||
Opony tył | 335/30 ZR 20 | ||
hamulce F / R | VeDi / VeDi-S-ABS | ||
średnica hamulca przedniego | 380 mm | ||
średnica Tylnego Hamulca | 380 mm | ||
obszar hamowany | |||
skrzynia biegów | 6 biegowa manualna | ||
przełożenie górnego biegu | |||
końcowy stosunek napędu | |||
ogólne | |||
Carfolio.com ID | 413094 | ||
produkcja ogółem | |||
Kod wzoru | |||
ocena RAC | 38.7 | ||
klasyfikacja ubezpieczeniowa | Brak informacji | ||
zespół podatkowy | Brak informacji | ||
2013 W Motors Lykan HyperSport dodano 2015-04-06. Ostatnia modyfikacja 2020-02-02 . |