2013 a W Motors, Lykan HyperSport especificações
Idioma
|
|||
carroçaria | |||
---|---|---|---|
tipo de Corpo | 2 lugares fixos-cabeça coupé | ||
Número de portas | 2 | ||
Designer | Anthony Jannarelly | ||
dimensões & pesos | |||
mm | polegadas | ||
distância entre Eixos | 2625 mm | 103.3 polegadas | |
Pista/banda de rodagem (parte da frente) | 1506 mm | 59.3 polegadas | |
Pista/banda de rodagem (parte traseira) | 1585 mm | 62.4 polegadas | |
Comprimento | 4495 mm | 177 cm | |
Largura | 1995 mm | 78.5 polegadas | |
Altura | 1180 mm | de 46,5 cm | |
distância ao Solo | |||
comprimento:distância entre eixos rácio | 1.71 | ||
tara | 1400 kg | 3086 lb | |
distribuição de Peso | |||
capacidade do tanque de combustível | |||
aerodinâmica | |||
coeficiente de Arrasto | |||
área Frontal | |||
CdA | |||
motor | |||
tipo de motor | turbo a gasolina | ||
fabricante do Motor | Porsche | ||
código do Motor | |||
Cilindros | Televisão 6 | ||
Capacidade | 3.7 litros 3746 cc (228.595 cu) |
||
Diâmetro × Curso | 102 × 76.4 mm 4.02 × 3.01 em |
||
Diâmetro/curso taxa de | 1.34 | ||
Valve gear | double overhead camshaft (DOHC) 4 valves per cylinder 24 valves in total |
||
maximum power output | 750 PS (740 bhp) (552 kW) at 7100 rpm |
||
Specific output | 197.5 bhp/litre 3.24 bhp/cu in |
||
maximum torque | 960 Nm (708 ft·lb) (97.9 kgm) at 4000 rpm |
||
Specific torque | 256.27 Nm/litre 3.1 ft lb/cu3 |
||
Mecanismo de construção | |||
fossa | seca sumped | ||
taxa de compressão | |||
sistema de Combustível | EFI | ||
bmep (pressão média efectiva) | 3220.4 kPa (psi 467.1) | ||
RPM Máxima | |||
cambota | |||
líquido de arrefecimento do Motor | Água | ||
Capacidade unitária | 624.33 cc | ||
Aspiration | Turbo | ||
Compressor | twin turbochargers | ||
Intercooler | Y | ||
Catalytic converter | Y | ||
performance | |||
Acceleration 0-80km/h (50mph) | |||
Acceleration 0-60mph | |||
Acceleration 0-100km/h | 2.8 s | ||
Aceleração dos 0-160 km/h (100 mph) | |||
de Pé, quarto-de-milha | |||
de Pé quilômetros | |||
velocidade Máxima | 385 km/h (239 mph) | ||
Potência-peso | Maior é better535.92 PS/tonelada (1000 kg) 0.54 PS/kg 394.16 kW/tonelada (1000 kg) 0.39 kW/kg 528.57 bhp/tonelada (1000 kg) 528.57 bhp/kg 0.24 bhp/lb |
||
Peso-para-a relação de potência | > Menor é better2.54 kg/kW 4.24 lb/bhp |
||
o consumo de combustível | |||
o consumo de Combustível | 20.0/9.9/13.5 l/100 km urbano extra-urbano/combinado | ||
universal o consumo de combustível (calculado a partir do acima) | |||
litros/100km | 20.0/9.9/13.5 l/100 km urbano extra-urbano/combinado | ||
km/litro | 5.0/10.1/7.4 km/l urbano/extra urbano/combinado | ||
reino UNIDO MPG | 14.1/28.5/20.9 reino UNIDO MPG urbano/extra urbano/combinado | ||
NOS MPG | 11.8/23.8/17.4 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
Carbon dioxide emissions | 311.0 g/km | ||
Carfolio Calculated CO2 ? | 313.20 g/km | ||
VED banda (reino UNIDO) | M | ||
CO2 Effizienz (DE) | G | ||
chassis | |||
posição do Motor | mid | ||
Layout do motor | longitudinal | ||
rodas | unidade de roda traseira | ||
divisão de Torque | N/A | ||
Assistida | |||
voltas de batente a batente | |||
raio de Viragem | |||
Frente suspensão | |||
suspensão Traseira | |||
tamanho da Roda frontal | 8½ x 19 | ||
tamanho da Roda traseira | 12½ x 20 | ||
Pneus frente | 255/35 ZR 19 | ||
Pneus traseiros | 335/30 ZR 20 | ||
Freios de F/R | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
freio Dianteiro diâmetro | 380 mm | ||
freio Traseiro diâmetro | 380 mm | ||
Freado área | |||
caixa de Velocidades | 6 velocidade manual | ||
Top gear ratio | |||
relação de transmissão Final | |||
geral | |||
Carfolio.com ID | 413094 | ||
Produção total | |||
código do Modelo | |||
RAC classificação | 38.7 | ||
Seguro de classificação | Não há informações disponíveis | ||
Imposto de banda | Não há informações disponíveis | ||
2013 a W Motors, Lykan HyperSport adicionado 2015-04-06. última modificação 2020-02-02. |