2013 W Motors lykan HyperSport specificații
limba
|
|||
caroserie | |||
---|---|---|---|
tipul caroseriei | lovitura cu cap fix cu 2 locuri | ||
numărul de uși | 2 | ||
Designer | Anthony Jannarelly | ||
dimensiuni & greutăți | |||
mm | țoli | ||
ampatament | 2625 mm | 103,3 țoli | |
ecartament / banda de rulare (față) | 1506 mm | 59,3 țoli | |
ecartament / banda de rulare (spate) | 1585 mm | 62,4 țoli | |
lungime | 4495 mm | 177 inch | |
lățime | 1995 mm | 78.5 inch | |
înălțime | 1180 mm | 46,5 țoli | |
Garda la sol | |||
lungime: ampatament raport | 1.71 | ||
greutate bordură | 1400 kg | 3086 lb | |
distribuția greutății | |||
Capacitatea rezervorului de combustibil | |||
aerodinamica | |||
Coeficient de rezistență | |||
zona frontală | |||
CdA | |||
motor | |||
Tip motor | benzină turbo | ||
producător de motoare | Porsche | ||
codul motorului | |||
cilindri | plat 6 | ||
capacitate | 3.7 litri 3746 cc (228.595 cu în) |
||
alezaj cursă | 102 76,4 mm 4,02 3,01 in |
||
raportul alezaj / cursă | 1.34 | ||
Valve gear | double overhead camshaft (DOHC) 4 valves per cylinder 24 valves in total |
||
maximum power output | 750 PS (740 bhp) (552 kW) at 7100 rpm |
||
Specific output | 197.5 bhp/litre 3.24 bhp/cu in |
||
maximum torque | 960 Nm (708 ft·lb) (97.9 kgm) at 4000 rpm |
||
Specific torque | 256.27 Nm/litre 3.1 ft * lb / cu3 |
||
construcția motorului | |||
bazin | bazin uscat | ||
raport de compresie | |||
sistem de alimentare cu combustibil | EFI | ||
bmep (presiunea efectivă medie a frânei) | 3220,4 kPa (467,1 psi) | ||
RPM maxim | |||
rulmenți cu arbore cotit | |||
lichid de răcire a motorului | apă | ||
capacitate unitară | 624.33 cc | ||
Aspiration | Turbo | ||
Compressor | twin turbochargers | ||
Intercooler | Y | ||
Catalytic converter | Y | ||
performance | |||
Acceleration 0-80km/h (50mph) | |||
Acceleration 0-60mph | |||
Acceleration 0-100km/h | 2.8 s | ||
accelerare 0-160km / h (100mph) | |||
permanent sfert de milă | |||
kilometrul permanent | |||
viteza maximă | 385 km / h(239 mph) | ||
Raportul putere-greutate | mai mare este mai bun535, 92 CP/tonă (1000 kg) 0,54 CP/kg 394,16 kW/tonă (1000 kg) 0,39 kW/kg 528,57 CP/tonă (1000 kg) 528,57 CP/kg 0,24 CP/lb |
||
raportul greutate-putere | mai mic este mai bun2, 54 kg/kW 4.24 lb / CP |
||
consumul de combustibil | |||
consumul de combustibil | 20.0/9.9/13.5 l / 100km urban / extraurban / combinat | ||
consumul universal de combustibil (calculat din cele de mai sus) | |||
litri/100 km | 20.0/9.9/13.5 l / 100km urban / extraurban / combinat | ||
km / litru | 5.0/10.1/7.4 km / L urban / extraurban / combinat | ||
UK MPG | 14.1/28.5/20.9 UK MPG urban / extraurban / combinat | ||
US MPG | 11.8/23.8/17.4 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
Carbon dioxide emissions | 311.0 g/km | ||
Carfolio Calculated CO2 ? | 313.20 g / km | ||
ved band(Regatul Unit) | M | ||
CO2 Effizienz(DE) | G | ||
șasiu | |||
poziția motorului | mijloc | ||
dispunerea motorului | longitudinal | ||
roți motoare | tracțiune spate | ||
cuplu divizat | N/A | ||
direcție | |||
se transformă blocare-la-blocare | |||
cerc de cotitură | |||
față suspendarea | |||
suspensie spate | |||
dimensiunea roții față | 8 x 19 | ||
dimensiunea roții spate | 12 x 20 | ||
anvelope față | 255/35 ZR 19 | ||
Anvelope spate | 335/30 ZR 20 | ||
frâne F / R | VeDi / VeDi-s-ABS | ||
diametrul frânei față | 380 mm | ||
diametrul frânei spate | 380 mm | ||
zona frânată | |||
cutie de viteze | manual cu 6 trepte | ||
raport de transmisie de Top | |||
raportul final de acționare | |||
generale | |||
Carfolio.com ID | 413094 | ||
producția totală | |||
codul modelului | |||
evaluarea cer | 38.7 | ||
Clasificarea Asigurărilor | nu există informații disponibile | ||
bandă fiscală | nu există informații disponibile | ||
2013 W Motors Lykan HyperSport adăugat 2015-04-06. ultima modificare 2020-02-02. |