2013 W motorer Lykan HyperSport SPECIFIKATIONER
språk
|
|||
karosseri | |||
---|---|---|---|
karosserityp | 2 sits kupp med fast huvud | ||
Antal dörrar | 2 | ||
Designer | Anthony Jannarelly | ||
mått & vikter | |||
millimeter | tum | ||
hjulbas | 2625 mm | 103,3 tum | |
spår / slitbana (fram) | 1506 mm | 59,3 tum | |
spår / slitbana (bak) | 1585 mm | 62,4 tum | |
längd | 4495 mm | 177 tum | |
bredd | 1995 mm | 78.5 tum | |
höjd | 1180 mm | 46,5 tum | |
markfrigång | |||
längd: hjulbas förhållande | 1.71 | ||
tjänstevikt | 1400 kg | 3086 lb | |
viktfördelning | |||
bränsletankens kapacitet | |||
aerodynamik | |||
dragkoefficient | |||
Frontal område | |||
CdA | |||
motor | |||
motortyp | turboladdad bensin | ||
motortillverkare | Porsche | ||
motorkod | |||
cylindrar | platt 6 | ||
kapacitet | 3,7 liter 3746 cc (228.595 cu in) |
||
borrningar av slaglängd | 102 av 76,4 mm 4,02 av 3,01 av |
||
borrnings – / slagförhållande | 1.34 | ||
Valve gear | double overhead camshaft (DOHC) 4 valves per cylinder 24 valves in total |
||
maximum power output | 750 PS (740 bhp) (552 kW) at 7100 rpm |
||
Specific output | 197.5 bhp/litre 3.24 bhp/cu in |
||
maximum torque | 960 Nm (708 ft·lb) (97.9 kgm) at 4000 rpm |
||
Specific torque | 256.27 Nm/litre 3.1 ft * lb / cu3 |
||
motorkonstruktion | |||
sump | torr sumpad | ||
kompressionsförhållande | |||
bränslesystem | EFI | ||
bmep (broms medelvärde effektivt tryck) | 3220,4 kPa (467,1 psi) | ||
maximalt varvtal | |||
vevaxellager | |||
motorns kylvätska | vatten | ||
enhetlig kapacitet | 624.33 cc | ||
Aspiration | Turbo | ||
Compressor | twin turbochargers | ||
Intercooler | Y | ||
Catalytic converter | Y | ||
performance | |||
Acceleration 0-80km/h (50mph) | |||
Acceleration 0-60mph | |||
Acceleration 0-100km/h | 2.8 s | ||
Acceleration 0-160km / h (100mph) | |||
stående quarter-mile | |||
stående kilometer | |||
maxhastighet | 385 km/h (239 mph) | ||
effekt/viktförhållande | högre är bättre535.92 hk/ton (1000 kg) 0,54 hk/kg 394,16 kW/ton (1000 kg) 0,39 kW/kg 528,57 hk/ton (1000 kg) 528,57 hk/ton (1000 kg) 528,57 hk / kg 0,24 hk / lb |
||
vikt-till-effekt-förhållande | lägre är bättre2, 54 kg/kW 4.24 lb/hk |
||
bränsleförbrukning | |||
bränsleförbrukning | 20.0/9.9/13.5 l / 100km urban/extra urban / kombinerad | ||
universell bränsleförbrukning (beräknad från ovanstående) | |||
liter/100km | 20.0/9.9/13.5 l / 100km urban/extra urban / kombinerad | ||
km / liter | 5.0/10.1/7.4 km/l urban/extra urban / kombinerad | ||
Storbritannien MPG | 14.1/28.5/20.9 Storbritannien mpg urban / extra-urban / kombinerad | ||
US MPG | 11.8/23.8/17.4 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
Carbon dioxide emissions | 311.0 g/km | ||
Carfolio Calculated CO2 ? | 313.20 g / km | ||
VED band (Storbritannien) | M | ||
CO2 Effizienz (DE) | G | ||
chassi | |||
Motorposition | mitten | ||
Motor layout | längsgående | ||
drivhjul | bakhjulsdrift | ||
vridmoment dela | N / A | ||
styrning | |||
vänder lock-to-lock | |||
Turning circle | |||
främre suspension | |||
fjädring bak | |||
hjulstorlek fram | 8 kg x 19 | ||
hjulstorlek bak | 12 kg x 20 | ||
däck fram | 255/35 ZR 19 | ||
däck bak | 335/30 ZR 20 | ||
bromsar F / R | VeDi / VeDi-s-ABS | ||
främre bromsdiameter | 380 mm | ||
bakre bromsdiameter | 380 mm | ||
bromsat område | |||
växellåda | 6 växlad Manuell | ||
högsta utväxlingsförhållande | |||
slutligt drivförhållande | |||
allmänt | |||
Carfolio.com ID | 413094 | ||
produktion totalt | |||
modellkod | |||
RAC-betyg | 38.7 | ||
Försäkringsklassificering | Ingen information tillgänglig | ||
skatt band | Ingen information tillgänglig | ||
2013 W Motors Lykan HyperSport tillagd 2015-04-06. senast ändrad 2020-02-02. |